Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Koordinaten | What 3 Words | Zufahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Uphill Flow Trail | Uphill Flow Start | 48.9337974,13.0406916 | 48.9337974,13.0406916 | What 3 Words fehlt | Zufahrt fehlt |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-27 | 48.924361, 13.037007 | 48.924361, 13.037007 | bereits.hymne.auferlegten | vor Turm vorbei runter - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-26 | 48.924658, 13.036884 | 48.924658, 13.036884 | aussagt.zapfen.anwalt | vor Turm vorbei runter - Nordhang 2 auf linker Seite - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-25 | 48.925062, 13.036351 | 48.925062, 13.036351 | arbeitsort.sanft.eifrige | Q 3 Kreuzung Nordhang - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-24 | 48.925628, 13.036392 | 48.925628, 13.036392 | neuer.gebäude.erprobte | Q 3 Nordhang 2 - auf Strecke im Wald - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-23 | 48.925924, 13.036392 | 48.925924, 13.036392 | sekt.eisblau.bürste | Q 3 Nordhang 2 - 40 m nach 2. Lichtmast - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-22 | 48.926544, 13.036145 | 48.926544, 13.036145 | stufe.warmen.dieser | Q 3 Nordhang 2 runter 80 m - Strecke zu Fuß 40 m in Wald - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-21 | 48.927245, 13.035776 | 48.927245, 13.035776 | lasten.forschte.auswirken | Q3 bis Querung zum Riegel - 50 m in Querung fahren, dort ca. 10 m links im Wald - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-20 | 48.92773, 13.03475 | 48.92773, 13.03475 | ruhigen.grünen.stuhl | Q 3 bis 40 m vor Riegel Famabf. - auf linker Seite ca. 25 m im Wald - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-19 | 48.928027, 13.03516 | 48.928027, 13.03516 | sparte.flach.einzog | Q3 bis Riegel Fam. Kreuzt - kommt von unten aus Wald - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-18 | 48.928404, 13.03475 | 48.928404, 13.03475 | abitur.verleih.finanzieren | Q3 Riegel Familie überqueren - 5m in Wald hinein, wo UF aus WALD von Riegel Herren her hoch kommt - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-17 | 48.928512, 13.034298 | 48.928512, 13.034298 | regte.hierbei.frösche | Ende Riegel Weg Black Hole - ca 30 m in Wald hinein fahren- rechts unten bei Brücken - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-16 | 48.92897, 13.034216 | 48.92897, 13.034216 | abfallen.anlage.tafeln | Ende Riegel Weg Black Hole - ca 150 m in Wald hinein bis UF kreuzt - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-15 | 48.929778, 13.034134 | 48.929778, 13.034134 | erfolgend.blau.produziert | Riegel Weg weiter UF Strecke - 100 m in Wald hinein, bei UF 13 links Grasweg nach oben - Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-14 | 48.930398, 13.034052 | 48.930398, 13.034052 | beitrag.mensa.anfangs | Riegel Weg weiter UF Strecke - 150 m auf Strecke fahren dann unterhalb auf Grasweg weiter bis Ende - Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-13 | 48.929778, 13.034914 | 48.929778, 13.034914 | lagert.ampel.produziert | Riegel Weg weiter UF Strecke - 100 in den Wald "nach oben" auf Strecke fahren - Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-12 | 48.929509, 13.035981 | 48.929509, 13.035981 | sozial.federn.denkmal | Ende Riegel Weg - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-11 | 48.930237, 13.035447 | 48.930237, 13.035447 | matratzen.greifen.pflegte | Ende Riegel Weg - Strecke mit Quad nach unten befahrbar (Anhänger fraglich) - Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-10 | 48.930479, 13.035899 | 48.930479, 13.035899 | warte.entlang.ausleger | Q2 Riegel Fam unterer Teil - Strecke mit Quad befahrbar (Anhänger fraglich)- zu Fuß erkunden ca 100m hoch - Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-09 | 48.931018, 13.035735 | 48.931018, 13.035735 | ergänzen.achtet.steigung | Riegel Herrenabf. Tal - Piste links 50 m hoch, Stecke 40 m in Wald rein - eher Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-08 | 48.931773, 13.035283 | 48.931773, 13.035283 | käse.herrschaft.musikgruppe | Riegel Herren Abfahrt Ziel - Piste hoch 10 m oberhalb Verein Zielhaus geht die Strecke rein - eher Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-07 | 48.932312, 13.03553 | 48.932312, 13.03553 | jene.reim.wochentage | UF Weg - ganz hoch fahren - eher Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-06 | 48.932743, 13.035653 | 48.932743, 13.035653 | gelächter.wasser.löwe | unterhalb 07 -> 100 m runter - Strecke runter laufen von 07 aus - eher Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-05 | 48.933848, 13.03553 | 48.933848, 13.03553 | tasse.baden.büffel | UP Hill Flow Weg - auf rechter Seite von Querweg 1 wo Wiesenweg oberhalb UH in Wald geht - eher Quad |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-04 | 48.935169, 13.036515 | 48.935169, 13.036515 | milch.bezogene.rege | Abzweig Ringstraße BeginnQ2 - auf linker Seite von Forstweg im Wald - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-03 | 48.935169, 13.037664 | 48.935169, 13.037664 | seiler.spazieren.blauem | Abzweig Habischried - auf linker Seite von Forstweg im Wald - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-02 | 48.934387, 13.03906 | 48.934387, 13.03906 | abgewendet.runder.klappe | erstes Teilstück Ende - neben Forstweg wp UH raus kommt 30 m zurück - Amarok |
| Uphill Flow Trail | GK-UF-01 | 48.933794, 13.040497 | 48.933794, 13.040497 | schlüpfen.fahnen.rundum | Start - Amarok |
Der Uphill Flow ist ein als blau und somit „leicht“ eingestufter, speziell für E-Bikes konzipierter Uphill-Trail, der als Alternative zum Lift oder Forstweg auf den Gipfel des Geisskopf führt. Die Strecke zeichnet sich durch eine sanfte, gleichmäßige Steigung sowie einen glatten Belag aus Brechsand und verdichtetem Waldboden aus.