Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Zufahrt | What 3 Words | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Secret Trail | Start | 48.924253, 13.04025 | Forstweg Geißkopf R nach R 12 - Amarok | sichtbar.anschaulich.statur | 48.924253, 13.04025 |
| Secret Trail | GK-ST-01 | 48.923957, 13.041236 | von Start aus - 120 m Strecke von Start zu Fuß runter, geht 20 m neben Forststaße - Amarok | chefin.drahtfunk.gehöre | 48.923957, 13.041236 |
| Secret Trail | GK-ST-02 | 48.923795, 13.042303 | Flow Stichweg 75 m rein - 10 m Strecke zu Fuß runter - Quad | trank.alterung.ausgewogen | 48.923795, 13.042303 |
| Secret Trail | GK-ST-03 | 48.924173, 13.042837 | 6 er Weg 100 m fahren - 25 m Strecke zu Fuß hoch - Amarok | folgend.feiern.ferner | 48.924173, 13.042837 |
| Secret Trail | GK-ST-04 | 48.924981, 13.042672 | Q 2 - 30 m Strecke hoch laufen - Amarok | zwerg.ober.abgerufen | 48.924981, 13.042672 |
| Secret Trail | GK-ST-05 | 48.925574, 13.04296 | Q 2 - 15 m Strecke runter laufen - Amarok | abende.truppe.sellerie | 48.925574, 13.04296 |
| Secret Trail | GK-ST-06 | 48.926248, 13.042837 | Q 2 - 120 m Strecke runter laufen (Punkt liegt zwischen Q 2 und Rodelbahn) - Amarok | häufen.kurzfilme.bereits | 48.926248, 13.042837 |
| Secret Trail | GK-ST-07 | 48.92711, 13.042713 | R5 bis Ende dann Rodelbahn hoch - Strecke 25 m hoch laufen - Amarok | kopien.beiden.aufführt | 48.92711, 13.042713 |
| Secret Trail | GK-ST-08 | 48.9274017,13.0430783 | R 5 bis 50 m vor Ende - Strecke 15 m hoch laufen - Amarok | mich.geschlecht.ameisen | 48.9274017,13.0430783 |
| Secret Trail | GK-ST-09 | 48.9281200,13.0432217 | Zufahrt fehlt | w3w fehlen | 48.9281200,13.0432217 |
| Secret Trail | GK-ST-10 | 48.9287733,13.0437267 | Zufahrt fehlt | w3w fehlen | 48.9287733,13.0437267 |
| Secret Trail | GK-ST-11 | 48.9289283,13.0440017 | Zufahrt fehlt | w3w fehlen | 48.9289283,13.0440017 |
| Secret Trail | GK-ST-12 | 48.9297767,13.0445767 | Zufahrt fehlt | w3w fehlen | 48.9297767,13.0445767 |
| Secret Trail | GK-ST-13 | 48.9303333,13.0444317 | Zufahrt fehlt | w3w fehlen | 48.9303333,13.0444317 |
Die Secret ist als schwarze, sehr schwere Strecke klassifiziert, da sie für Experten konzipiert ist und technisch anspruchsvolle Sektionen ohne leichtere Umfahrungen enthält. Der Untergrund wechselt zwischen Waldboden, Wurzelteppichen und Steinfeldern, was bei Nässe höchste Konzentration erfordert und ständige Anpassung des Fahrstils nötig macht. Charakteristisch für die Strecke sind natürliche Hindernisse wie steile Stufen, anspruchsvolle Wurzelpassagen und enge Kurven, die ein hohes Maß an Fahrkönnen voraussetzen.