Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Zufahrt | What 3 Words | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 1 | GK-EY1 -Start | 48.9242, 13.037418 | Turm - Amarok | jene.ansatz.bemerkte | 48.9242, 13.037418 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 2 | GK-EY1-01 | 48.924819, 13.038239 | GK Hütte unterhalb - Amarok | brezeln.gesang.arbeitsstunden | 48.924819, 13.038239 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 3 | GK-EY1-02 | 48.925332, 13.03869 | Q3 GK Familie runter - Höhe Liftstütze 7 - eher Quad | freiheit.anzüge.freude | 48.925332, 13.03869 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 4 | GK-EY1-03 | 48.925763, 13.039019 | Q3 GK Herren runter - auf Höhe (Winter)Schild - Beginn Funpark - Quad | woher.bleib.niedrigsten | 48.925763, 13.039019 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 5 | GK-EY1-04 | 48.926383, 13.03947 | Q3 GK Herren runter - zw. Beginn Funpark und großem Kicker - Quad | gern.vorteil.neubau | 48.926383, 13.03947 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 6 | GK-EY1-05 | 48.92676, 13.039881 | Q3 GK Herren runter - oder 6 er Weg bis Skipiste - Quad | dünn.tonnen.steil | 48.92676, 13.039881 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 7 | GK-EY1-06 | 48.927137, 13.039963 | Q3 GK Herren runter - Anfang Steilhang/ Anfang Tannenreihe alte Liftspur - Quad | fahrer.lachen.bewölkt | 48.927137, 13.039963 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 8 | GK-EY1-07 | 48.92738, 13.040538 | Q2 GK Familienabfahrt hoch - !!! Man muss laufen !!! Punkt 100 m unterhalb Stütze 6 - Quad | grenzt.wiese.jeder | 48.92738, 13.040538 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 9 | GK-EY1-08 | 48.927838, 13.040784 | Q2 GK Familienabfahrt hoch - 75 m oberhalb Stütze 5 - Quad | ansage.bald.hauptstadt | 48.927838, 13.040784 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 10 | GK-EY1-09 | 48.928269, 13.04103 | Q2 GK Familienabfahrt hoch - Höhe Liftstütze 5 - Quad | abstieg.saal.blende | 48.928269, 13.04103 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 11 | GK-EY1-10 | 48.928593, 13.041236 | Q2 kreuzt Strecke - 10 m Strecke hoch - Amarok | segelboot.früher.mond | 48.928593, 13.041236 |
| Merida Timber Coaster - Evil Eye 13 | Merida Timber Coaster Ende | 48.9283866,13.0414638 | Zufahrt fehlt | What 3 Words fehlt | 48.9283866,13.0414638 |
Der Merida Timber Coaster, früher als Evil Eye 1 bekannt, ist eine anspruchsvolle Strecke für fortgeschrittene Fahrer, was sich durch die zahlreichen Holzkonstruktionen wie Drops, Gaps und hohe Anlieger begründet. Der Untergrund besteht hauptsächlich aus Holzelementen, die bei Nässe sehr rutschig werden können. Die Hindernisse in Form von Drops, Wellen, Gaps und Wallrides sind zahlreich und erfordern eine gute Fahrtechnik, sind aber durch ihre Breite flüssig befahrbar.