Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Koordinaten | What 3 Words | Zufahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Haselmaus Trail | Haselmaus-Trail Start | 48.9343678,13.0446314 | 48.9343678,13.0446314 | aufgespürt.geladen.klon | Zufahrt fehlt |
| Haselmaus Trail | TP-HT-01 | 48.9351882,13.0449786 | 48.9351882,13.0449786 | medien.baut.faust | Zufahrt fehlt |
| Haselmaus Trail | TP-HT-02 | 48.9360967,13.0456086 | 48.9360967,13.0456086 | tücher.schild.dolmetscher | Zufahrt fehlt |
| Haselmaus Trail | TP-HT-03 / Brücke | 48.9367533,13.0467985 | 48.9367533,13.0467985 | wasserkraft.ausgerichtete.ansprach | Zufahrt fehlt |
| Haselmaus Trail | Brücke | 48.9358892,13.0474250 | 48.9358892,13.0474250 | altersgruppen.dehnung.muschel | Zufahrt fehlt |
Der Haselmaus-Trail ist als grüne und somit „sehr leichte“ Strecke klassifiziert und stellt den einfachsten offiziellen Einstieg in den Trailpark Bischofsmais dar, ideal für absolute Anfänger und Kinder. Die Strecke wurde mit einem glatten, breiten Belag aus Brechsand und verdichtetem Schotter angelegt, um maximale Sicherheit zu gewährleisten und ein flüssiges Rollen zu ermöglichen. Auf jegliche Hindernisse wie Sprünge oder steile Kurven wird verzichtet; stattdessen führt der Trail mit sehr sanften Wellen und weiten Kurven spielerisch durch den Wald.