Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Koordinaten | What 3 Words | Zufahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Country Trail | GK-FC-01 | 48.923984, 13.038526 | 48.923984, 13.038526 | helfer.anfrage.ausgeschöpft | START GIPFEL - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-02 | 48.923849, 13.039676 | 48.923849, 13.039676 | putz.beliebige.darin | START GIPFEL - von Start Strecke 70 m runter laufen, (Strecke neben Rodelbahn) - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-03 | 48.923175, 13.040702 | 48.923175, 13.040702 | rinne.ausdrücklich.decke | L 13 - Strecke ist parallel zur GK Forststraße -> Strecke hoch laufen - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-04 | 48.923391, 13.041646 | 48.923391, 13.041646 | gehölz.ausschalten.elite | L 13 - 45 m zur Strecke in Wald rein fahren - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-05 | 48.92269, 13.042057 | 48.92269, 13.042057 | decken.glanz.deiner | L 12 - Rodelbahn 50 m hoch - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-06 | 48.923526, 13.042508 | 48.923526, 13.042508 | doch.knöpfe.flugreise | R 12 - 100 m Rodelbahn hoch, rechts im Wald - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-07 | 48.923175, 13.043658 | 48.923175, 13.043658 | kater.steile.auszügen | R 12 - Rodelbahn 30 m hoch, rechts im Wald - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-08 | 48.92269, 13.044725 | 48.92269, 13.044725 | richtet.fehler.neonblau | R - Bushäusle - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-09 | 48.921666, 13.044643 | 48.921666, 13.044643 | aufkaufte.zeiger.günstig | R 11 - oder von R 10, 15 m im Wald - dann zu Fuß Strecke zu Fuß nach oben - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-10 | 48.921154, 13.045177 | 48.921154, 13.045177 | hefte.drähte.wurf | R 10 - Zufahrt 15 m befahrbar, Strecke macht S Kurve, nach unten FC 10 - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-11 | 48.921612, 13.046408 | 48.921612, 13.046408 | anrede.duften.fassen | R 9 rechts halten - nach 50 m Fahrstrecke Ziel erreicht - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-12 | 48.922205, 13.047722 | 48.922205, 13.047722 | traute.mais.locke | R 8 - Strecke 35 m hoch laufen - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-13 | 48.922448, 13.048666 | 48.922448, 13.048666 | wirkte.sprechen.bringe | R 8 - Loipe 4 a, 50 m rein - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-14 | 48.923175, 13.049569 | 48.923175, 13.049569 | schwarz.fand.teilt | (R 7) Forststraße weiter 50 m - FC 14- 30 m parallel zur Forststraße, ABSPERREN - Zufahrt über R 7 Strecke hoch - Quad |
| Flow Country Trail | GK-FC-15 | 48.9242, 13.050021 | 48.9242, 13.050021 | regen.aufträge.arien | R 7 - 60 m fahren - Quad, ! Amarok ! |
| Flow Country Trail | GK-FC-16 | 48.925466, 13.049117 | 48.925466, 13.049117 | ellbogen.hielt.haben | R 6 - Weg zwischen FC 16 und 17, Wiesenweg links halten dort nach 50 m FC 16 - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-17 | 48.926248, 13.047557 | 48.926248, 13.047557 | ärzte.jede.fruchtsaft | R 5 - Loipe 4 a, FC 17 nach 20 m - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-18 | 48.926922, 13.046039 | 48.926922, 13.046039 | sturm.balkon.wandel | R 5 - Strecke runter laufen - Amarok |
| Flow Country Trail | GK-FC-19 | 48.927407, 13.045341 | 48.927407, 13.045341 | angestellt.denn.passen | R 4 - schmaler Fahrweg 50 m - Quad |
| Flow Country Trail | GK-FC-20 | 48.928377, 13.044807 | 48.928377, 13.044807 | sattlerin.früh.bergab | R 3 - Fußweg zur Strecke, dann Strecke nach oben gehen - nicht möglich |
| Flow Country Trail | GK-FC-21 | 48.929266, 13.045053 | 48.929266, 13.045053 | geteilten.laute.offener | R 2 - oberhalb Holzstapel - nicht möglich |
| Flow Country Trail | GK-FC-22 | 48.929994, 13.04493 | 48.929994, 13.04493 | eilig.zauberei.alpenraum | Q 1 Ende der Strecke - von unten Strecke 75 m hoch gehen - Amarok |
| Flow Country Trail | Ende | 48.9309433,13.0444700 | 48.9309433,13.0444700 | What 3 Words fehlt | Q1 Ende der Strecke - Querweg 1 zu den Tables - Amarok |
Die blaue und als „leicht“ eingestufte Flow Country Strecke gilt als das Aushängeschild für Einsteiger und Genuss-Biker am Geisskopf und ermöglicht Fahrern fast aller Könnensstufen ein sicheres Trail-Erlebnis. Die Strecke besteht fast vollständig aus wetterfestem Brechsand, was für exzellenten Grip und eine glatte, vorhersehbare Oberfläche sorgt. Ein achterbahnähnliches Fahrgefühl entsteht durch unzählige, perfekt geformte Wellen und hohe Anlieger, während auf anspruchsvolle Hindernisse wie Sprünge, Drops oder Wurzelpassagen komplett verzichtet wird.