Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Koordinaten | What 3 Words | Zufahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| FREERIDE - Mallet Trail | Freeride Start | 48.923903, 13.038567 | 48.923903, 13.038567 | ablösefrei.erbe.gipser | unterhalb Gipfel/neben Lift - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-01 | 48.92428, 13.038896 | 48.92428, 13.038896 | pflege.goldes.puppe | von Start runter laufen - Strecke 40 m runter laufen - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-02 | 48.92428, 13.040291 | 48.92428, 13.040291 | tiefes.ballon.zufrieden | R nach R 12 - Start Secret Trail , 10 m zu Fuß Strecke runter - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-03 | 48.924739, 13.040948 | 48.924739, 13.040948 | füchse.zahnen.riechen | Flow Stichweg - 45 m Strecke hoch laufen - Quad |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-04 | 48.92517, 13.041154 | 48.92517, 13.041154 | anzahl.retter.obligat | Flow Stichweg - 35 m runter laufen - Quad |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-05 | 48.925116, 13.040743 | 48.925116, 13.040743 | eibe.woher.vergnügt | Flow Stichweg - 10 m Strecke runter - Quad |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-06 | 48.92579, 13.040907 | 48.92579, 13.040907 | fühlt.blonde.anrede | 6 er Weg - Strecke nach oben laufen 40 m - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-07 | 48.925224, 13.04181 | 48.925224, 13.04181 | löffel.listet.konzerthalle | 6 er Weg - 100 m entlang der Strecke nach oben - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-08 | 48.925601, 13.042016 | 48.925601, 13.042016 | jeder.einsam.richteramt | Flow Stichweg - 20 m unterhalb 6 er Liftstützen-Weg ist FR 08, 100 m Strecke weiter runter ist FR9 - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-09 | 48.926005, 13.041975 | 48.926005, 13.041975 | ordnung.vergütung.tanze | 5 er Weg - 40 m Strecke hoch - Quad |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-10 | 48.927002, 13.041892 | 48.927002, 13.041892 | feder.nennen.solange | Q2 - Querweg 2, 50 m von GK Familien, 30 m Strecke hoch - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-11 | 48.927649, 13.042631 | 48.927649, 13.042631 | üben.kühe.ernennen | von FR 12 Strecke hoch laufen - evtl. Abtransport über Rodelbahn R5, oder über Piste GK Familie linksseitig - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-12 | 48.928161, 13.042878 | 48.928161, 13.042878 | sahne.erbauen.löwe | R 5 - (Kreuzung Rodelbahn Loipe 4a neben GK Familienabfahrt) - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-13 | 48.9284783,13.0433233 | 48.9284783,13.0433233 | verkehr.zählt.ewig | Familienabfahrt - bis Skiclubhaus dann recht ca. 10 m in Wald - ATV |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-14 | 48.9288650,13.0435167 | 48.9288650,13.0435167 | kassiert.galaxie.abgewandelte | Familienabfahrt - 50m vor Skiclubhaus in Wald ca 5 m nach rechts - ATV |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-15 | 48.9292133,13.0437583 | 48.9292133,13.0437583 | weinrot.denkmal.fahrspur | Familienabfahrt - 100 m vor Skiclubhaus bei Schneise in Wald Strecke ca. 7 m hoch - ATV |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-16 | 48.9295217,13.0438883 | 48.9295217,13.0438883 | informationen.entdeckt.verstärken | Familienabfahrt - Mittig zwischen Q1 und Q2 in den Wald - ATV |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-17 | 48.9297750,13.0440250 | 48.9297750,13.0440250 | flüsse.lassen.ausgemustert | Familienabfahrt - 170m nach Q1 in den Wald - ATV |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-18 | 48.9301017,13.0440133 | 48.9301017,13.0440133 | künste.kissen.bahnbrechenden | Familienabfahrt - 140m nach Q1 in den Wald - ATV |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-19 | 48.9303867,13.0441550 | 48.9303867,13.0441550 | binden.sterne.fliegt | Familienabfahrt - 100m nach Q1 in den Wald - ATV |
| FREERIDE - Mallet Trail | GK-FR-20 | 48.9305983,13.0443650 | 48.9305983,13.0443650 | entdeckt.vollmilch.deutete | Q1 - oberhalb Ende Flow Country - Amarok |
| FREERIDE - Mallet Trail | 3 Drops Kritische Stelle | 48.9270095, 13.0418657 | 48.9270095,13.0418657 | W3W fehlt | Zufahrt fehlt |
Der Freeride Mallet Trail ist eine anspruchsvolle Strecke für technisch versierte Fahrer, die durch eine Serie unumgänglicher Drops im mittleren Abschnitt den Charakter einer schwarzen, „schweren“ Strecke erhält. Die Strecke kombiniert einen weiten, schnellen und steinigen oberen Teil mit einem engeren, wurzeligen und technischeren unteren Abschnitt auf naturbelassenem Boden. Die absolute Schlüsselstelle besteht aus drei hohen, direkt aufeinanderfolgenden Drops, die nicht umfahren werden können und somit Sprungsicherheit und eine bewusste Linienwahl zwingend voraussetzen.