Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Streckenpunkt | Google Maps | Koordinaten | What 3 Words | Zufahrt über |
|---|---|---|---|---|---|
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-01 | 48.9236833, 13.0373783 | 48.9236833, 13.0373783 | arbeitsort.verkleidungen.beträgt | nur zu Fuß hinter Turm erreichbar - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-02 | 48.9229950, 13.0377850 | 48.9229950, 13.0377850 | anerkennen.erlangt.anweisung | nur zu Fuß hinter Turm erreichbar - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-03 | 48.9227150, 13.0385483 | 48.9227150, 13.0385483 | differenz.comicfigur.bald | nur zu Fuß hinter Turm erreichbar - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-04 | 48.9225033, 13.0389800 | 48.9225033, 13.0389800 | mutige.voller.arktis | Anfahrt letzte Rodelbahnquerung ca. 100m dann links und zu Fuß südwestwärts Richtung Turm - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-05 | 48.9224733, 13.0395133 | 48.9224733, 13.0395133 | höher.abzüglich.deutet | Anfahrt letzte Rodelbahnquerung ca. 100m dann links und zu Fuß südwestwärts Richtung Turm - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-06 | 48.9226383, 13.0406267 | 48.9226383, 13.0406267 | sofort.ehrenvolle.blauer | Anfahrt letzte Rodelbahnquerung ca. 250m dann rechts - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-07 | 48.9225133, 13.0412467 | 48.9225133, 13.0412467 | gurke.viereck.baumaterial | Anfahrt letzte Rodelbahnquerung ca. 100m dann rechtsseitig mit Jeep - Jeep |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-08 | 48.9222933, 13.0421467 | 48.9222933, 13.0421467 | erzeugte.schlicht.texte | Anfahrt letzte Rodelbahnquerung ca. 100m dann linksseitig mit Jeep - Jeep |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-09 | 48.9225867, 13.0431350 | 48.9225867, 13.0431350 | tonart.bürgermeister.wolle | steiles Forstwegstück nach Busheisl dann links zu Fuß in Wald rein ca 20m bei L 11 - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-10 | 48.9224967, 13.0438050 | 48.9224967, 13.0438050 | vorläufiger.neffe.danken | bei Streckenkreuzung Richtung Landshuter Haus - Jeep |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-11 | 48.9224933, 13.0438417 | 48.9224933, 13.0438417 | elch.hellbraun.bekommt | bei L10 15m in den Wald - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-12 | 48.9218717, 13.0439733 | 48.9218717, 13.0439733 | weicht.angaben.nationalität | bei L9 der Strecke 50m nach oben folgend - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-13 | 48.9209783, 13.0435983 | 48.9209783, 13.0435983 | sind.bussen.ausgestiegen | Höhe Enduro 1 Rettungspunkt 09 10m neben Forstweg vor scharfer Kurve - Jeep |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-14 | 48.9206033, 13.0434983 | 48.9206033, 13.0434983 | ritus.abitur.ausreichen | Strecke neben dem Forstweg - Jeep |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-15 | 48.9207550, 13.0451617 | 48.9207550, 13.0451617 | einzog.jüngste.angegliedert | L8 ca 200m dann links in Strecke - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-16 | 48.9210967, 13.0468150 | 48.9210967, 13.0468150 | einem.ernster.treuen | 50m nach hölzerner Brücke zu Fuß von Forststraße 20m - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-17 | 48.9218217, 13.0483000 | 48.9218217, 13.0483000 | aufgelassen.verwandeln.anbindung | parallel zum Forstweg ca 150m im Wald links unten - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-18 | 48.9222167, 13.0497583 | 48.9222167, 13.0497583 | umgibt.trage.wurf | parallel zum Forstweg ca 150m im Wald links unten - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-19 | 48.9235700, 13.0507133 | 48.9235700, 13.0507133 | flache.arzt.ausfolgen | parallel zum Forstweg ca 150m im Wald links unten - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-20 | 48.9253150, 13.0508817 | 48.9253150, 13.0508817 | profi.zahlte.herren | Anfahrt über Rückeweg bei Enduro 1 – Rettungspunkt 14 mit ATV möglich - ATV |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-21 | 48.9258457, 13.0507199 | 48.9258457, 13.0507199 | ablaufen.kleine.gewagt | Bei den Tables in der Strecke. Anfahrt über Loipe L5, dann L5.1 ca. 150m in Rückegasse über Lichtung, dann 50m geradeaus zur Strecke. - Jeep + ATV |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-22 | 48.9263700, 13.0500628 | 48.9263700, 13.0500628 | schenkt.badeort.annehmen | Anfahrt über Loipe L5, dann L5.1 ca. 150m in Rückegasse. Bei Lichtung links 10m zur Strecke. - ATV |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-23 | 48.9267541, 13.0487454 | 48.9267541, 13.0487454 | wartet.binnen.selbst | L5 Loipe folgend, ab Kurve L5.1 50m fahren, dann rechtsseitig 20m in den Wald. - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-24 | 48.9272435, 13.0481258 | 48.9272435, 13.0481258 | angelrute.beweisen.prüfte | Von Punkt 23 150m der Strecke folgend. - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-25 | 48.9276342, 13.0485379 | 48.9276342, 13.0485379 | ausgespart.bittest.aufhebung | L5 bis L5.2, dann Strecke zu Fuß folgend bis zum Punkt. - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-26 | 48.9282899, 13.0467976 | 48.9282899, 13.0467976 | erlässt.ansehnliche.stärken | L2.3 bis Strecke kreuzt. - ATV |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-27 | 48.9290218, 13.0462875 | 48.9290218, 13.0462875 | hinauf.proben.fährt | L2.1, 20m ab Holzbrücke abwärts. - ATV |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-28 | 48.9294643, 13.0463566 | 48.9294643, 13.0463566 | schülerin.ausbildung.gewollt | L1.2 ca. 200m Rückeweg. - Jeep + ATV |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-29 | 48.9302431, 13.0460579 | 48.9302431, 13.0460579 | weitem.drehung.göttin | L1.1 Rückeweg 50m bis zur Strecke. - nur ATV |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT-30 | 48.9309558, 13.0460380 | 48.9309558, 13.0460380 | engem.prägen.wischen | 100m von Ende der Strecke. - zu Fuß |
| Geisskopf Flow Trail | Geisskopf Flow Trail Ende | Geisskopf Flow Trail Ende | W3W fehlt noch | Info fehlt noch | Info fehlt noch |
| Geisskopf Flow Trail | TP-GT Brücke | TP-GT Brücke | W3W fehlt noch | Info fehlt noch | Info fehlt noch |
Die Strecke startet hinter dem Aussichtsturm am Gipfel des Geißkopf. Die Anlieger sind etwas enger gestaffelt als auf der FlowCountry und auch die Sprünge sind etwas anspruchsvoller.
Der Untergrund der Strecke besteht aus Waldboden und neigt bei Nässe dazu weich und rutschig zu werden.