Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Zufahrt | What 3 Words | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-01 | 48.923822, 13.038526 | Start - Amarok | karton.tiere.kleider | 48.923822, 13.038526 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-02 | 48.92331, 13.03947 | Rodelbahn von Start aus - von Start 80 m Strecke runter laufen - Amarok | keller.lohnt.punkten | 48.92331, 13.03947 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-03 | 48.923041, 13.040456 | L 12 Rodelbahn 280 m hoch - Strecke 10 m runter laufen - Amarok | kirsche.denker.bezeichnen | 48.923041, 13.040456 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-04 | 48.92296, 13.041195 | L 12 Rodelbahn 100 m hoch - zu Fuß Strecke 45 m nach oben laufen - Amarok | hinüber.abschnitt.lohn | 48.92296, 13.041195 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-05 | 48.922259, 13.041728 | L 12 Rodelbahn 100 m hoch - Strecke 50 m nach unten laufen - Amarok | haube.gemeldet.ohne | 48.922259, 13.041728 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-06 | 48.922448, 13.043165 | L 11 - Quad nicht weit rein - Amarok/Quad | worauf.herum.erheben | 48.922448, 13.043165 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-07 | 48.92207, 13.044232 | L 10 auf Forststraße weiter - zwischen L 10 und Bushäusle ist Enduro 1/ 07 links 30 m im Wald - Amarok | dein.probte.fremdwort | 48.92207, 13.044232 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-08 | 48.920831, 13.043699 | L 10 - Amarok | frau.blume.teilzeit | 48.920831, 13.043699 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-09 | 48.920777, 13.045546 | L8 weiter auf Forststr. 120 m hoch - links neben Forststraße 30 m im Wald - Amarok | kirsche.lagerhaus.luke | 48.920777, 13.045546 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-10 | 48.921424, 13.046983 | L 8 - Strecke 20m hoch laufen - Amarok | nacht.abzielte.feier | 48.921424, 13.046983 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-11 | 48.922178, 13.048953 | L Roßkopfstraße - Abzweig/ Kreuzung Degenhart Kapelle, Strecke 30 m hoch zu Fuß - Amarok | rechnet.fühlt.ausfüllen | 48.922178, 13.048953 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-12 | 48.923337, 13.050308 | L 7 - 10 m neben Forststraße - Amarok | bildete.häuser.überall | 48.923337, 13.050308 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-13 | 48.924415, 13.050718 | L 6 - 5m neben Forststraße - Amarok | grube.prüfte.druck | 48.924415, 13.050718 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-14 | 48.925385, 13.050226 | L 5 auf Forststraße 75 Meter weiter - links parallel zur Forststraße, 2 Baumstämme liegen links quer - Amarok | zeltplane.atmung.teilt | 48.925385, 13.050226 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-15 | 48.927299, 13.047188 | L 3 rein fahren 80 m | links.mitgeliefert.akuter | 48.927299, 13.047188 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-16 | 48.929078, 13.045998 | L 2 rein 200 m fahren - Strecke 10 m runter laufen - Amarok | kaltes.beziehung.zuletzt | 48.929078, 13.045998 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-17 | 48.930452, 13.045669 | L 2 rein 200 m fahren - Strecke 120 m runter laufen (in Rufweite unterhalb Schild L2 im Wald 30 m) - Amarok | monaten.gleicht.sofort | 48.930452, 13.045669 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-18 | 48.931422, 13.045587 | L 1 rein fahren 20 m - Strecke zu Fuß 25 m hoch - Amarok | kreise.weltreise.schlauch | 48.931422, 13.045587 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | GK-EN1-19 | 48.931962, 13.045792 | L 1 - Wald neben Liftstation, Strecke 10 m runter zu Fuß - Amarok | sondern.hochzeit.warte | 48.931962, 13.045792 |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | Ende | Forststraße neben neuer Liftstation - Amarok | What 3 Words fehlt | Koordinaten fehlen | |
| Enduro 1 - Flow Duro Trail | von L 3 kann man bis zur L 2 durchfahren. Auf dieser Strecke verläuft auch die Radstrecke auf ca 300 m. | What 3 Words fehlt | Koordinaten fehlen |
Die Enduro 1 ist eine naturbelassene Strecke, die sich durch ihren weichen Waldboden und zahlreiche Wurzelpassagen auszeichnet, weshalb sie für Fahrer mit guter Linienwahl geeignet ist. Mit einer Länge von 2300 Metern ist sie eher flach gehalten, was für langen Fahrspaß sorgt, aber auch aktives Fahren und Pedalieren erfordert, um den Schwung beizubehalten. Die Strecke beinhaltet hauptsächlich natürliche Hindernisse wie Wurzeln und Steine sowie gebaute Anlieger, die den Flow unterstützen.