Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Zufahrt | What 3 Words | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Enduro 2 | GK-EN2-01 | 48.92428, 13.037254 | Turm - Start bei Ende alter Seilbahn - Amarok | kisten.ernst.umständlich | 48.92428, 13.037254 |
| Enduro 2 | GK-EN2-02 | 48.925251, 13.036884 | Turm - Nordhang 1, 70 m runter, auf rechter Seite im Wald 5m - Amarok | geld.bemerkungen.lehm | 48.925251, 13.036884 |
| Enduro 2 | GK-EN2-03 | 48.926221, 13.037048 | Q 3 auf Nordhang 1 rechts runter - bis Strecke aus Wald kommt (ca 100m runter) - Amarok | abenteuer.reihe.schauspielern | 48.926221, 13.037048 |
| Enduro 2 | GK-EN2-04 | 48.926625, 13.036515 | Q 3 auf Nordhang 1 links runter - wo Strecke in den Wald geht- 40 m rein - Amarok | sparte.räume.bereitete | 48.926625, 13.036515 |
| Enduro 2 | GK-EN2-05 | 48.92738, 13.036638 | Q 3 bis Verbindung zum Riegel - 30 m Querung fahren dann rechts in den Wald neben der Strecke 30 m runter - Amarok | zudecken.wovon.steht | 48.92738, 13.036638 |
| Enduro 2 | GK-EN2-06 | 48.928161, 13.035981 | Riegel Weg Nordhang 1 - auf rechter Seite hoch - Quad | lokalen.gurke.wildes | 48.928161, 13.035981 |
| Enduro 2 | GK-EN2-07 | 48.928404, 13.037007 | Riegel Weg Nordhang 1 - auf rechter Seite 100 m hoch - Strecke 10 m im Wald - Quad | nachgeholt.gelbe.eiskalt | 48.928404, 13.037007 |
| Enduro 2 | GK-EN2-08 | 48.928835, 13.036392 | Riegel Weg bis Familienabfahrt - Riegel Familie 75 m links hoch , 10 m links im Wald - Quad | aufruhr.stauraum.hellem | 48.928835, 13.036392 |
| Enduro 2 | GK-EN2-09 / Steiler Drop | 48.929212, 13.036802 | Riegel Weg bis Familienabfahrt - 10 m oberhalb im Wald - Amarok | fliegende.schub.runter | 48.929212, 13.036802 |
| Enduro 2 | GK-EN2-10 | 48.929752, 13.03631 | Riegel Weg bis Wald beginnt - 30 m Strecke runter - Quad | alben.fass.abfedern | 48.929752, 13.03631 |
| Enduro 2 | GK-EN2-11 | 48.930102, 13.03631 | Riegel Weg bis Wald beginnt - 150 m Streke runter laufen, oder entlang Wald 100 m runter fahren - Quad | eilten.einsam.erkannt | 48.930102, 13.03631 |
| Enduro 2 | GK-EN2-12 | 48.930776, 13.036474 | Q2 bis Riegel Herren Tal links hoch - Liftschneise bis Strecke hoch, 60 m zu Fuß Strecke im Wald hoch - eher Quad | biegen.anziehst.bauwerk | 48.930776, 13.036474 |
| Enduro 2 | GK-EN2-13 | 48.931854, 13.035817 | Q2 Riegel Herren Zielhäusle - 20 m unterhalb, 30 m im Wald drin - eher Quad | karbon.mütze.bringen | 48.931854, 13.035817 |
| Enduro 2 | GK-EN2-14 | 48.932285, 13.035899 | UF Weg bis Ende - 50 m unterhalb. oder von Q2 50 m nach Wasserspeicher in Wald hoch laufen - eher Quad | plätze.völker.sprosse | 48.932285, 13.035899 |
| Enduro 2 | GK-EN2-15 | 48.933147, 13.035858 | parallel zu Q2 - 50 m vor Wasserspeicher, 10 m im Wald drin - Amarok | riege.anmut.bedeutung | 48.933147, 13.035858 |
| Enduro 2 | GK-EN2-16 | 48.934145, 13.035365 | Q 2 Kreuzung Uphill / UF Weg - 30 m unterhalb - Amarok | aufschlag.oberhof.liest | 48.934145, 13.035365 |
| Enduro 2 | GK-EN2-17 | 48.934926, 13.035571 | Q 2 erster Abzweig rechts - Strecke parallel Q 2 - Amarok | zugeben.flach.sprache | 48.934926, 13.035571 |
| Enduro 2 | GK-EN2-18 | 48.935492, 13.037007 | R neben Forststr. Abzw. Habischried - 30 m nach Abzweig Habischried, 40 m im Wald drin - Amarok | koller.aufrufe.gruppen | 48.935492, 13.037007 |
Die Enduro 2 ist eine naturbelassene und mittelschwere Strecke, die aufgrund zahlreicher und teils großer Wurzelpassagen ein fortgeschrittenes fahrtechnisches Können erfordert. Der Untergrund wechselt zwischen weichem Waldboden, lehmigen Abschnitten und steinigen Passagen, was die Strecke bei Nässe besonders anspruchsvoll macht. Charakteristisch sind die vielen organischen Hindernisse mit teilweise hohen Drops.