Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Zufahrt | What 3 Words | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-Start | 48.9246500,13.0389733 | Zufahrt fehlt | What 3 Words fehlt | 48.9246500,13.0389733 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-01 | 48.924846, 13.039347 | von Start aus - Querweg 3 20m unterhalb Start - Amarok | nutze.füchse.langen | 48.924846, 13.039347 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-02 | 48.925008, 13.039511 | von Start aus zu Fuß - 60 m unterhalb Start - Amarok | ordner.steine.zurückgehen | 48.925008, 13.039511 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-03 | 48.924739, 13.040538 | von Start aus zu Fuß/ Flow Stichweg - Kreuzung mit Freeride - > 50 m weiter unten Schild YOU GO FIRST (von Flow Stichweg 15m hoch laufen) - Amarok/ Quad | ampeln.ferien.helfern | 48.924739, 13.040538 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-04 | 48.925412, 13.040374 | Flow Stichweg - Zufahrt möglich über GK Familie 200 m runter und 50 m in Wald hinein (sehr schwierig) Alternativ s.u. Kasten - Quad, (Amarok !) | zeit.felsen.segelboot | 48.925412, 13.040374 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-05 | 48.925951, 13.040497 | Flow Stichweg - 40 m querab runter zu Fuß in Wald - > oberhalb Starthäusle - Quad, (Amarok !) | etwa.bereist.flügel | 48.925951, 13.040497 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-06 | 48.926005, 13.040825 | 6 er WEG - 50 m oberhalb Weg - Amarok | formte.kellner.schach | 48.926005, 13.040825 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-07 | 48.926113, 13.041236 | 6 er WEG - auf Weg - Amarok | zieht.blumen.kürzel | 48.926113, 13.041236 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-08 | 48.9264550,13.0408833 | 6 er Weg - 350 hinter, dann zu Fuß Strecke ca 20m runter ACHTUNG Strecken kreuzen - nur Quad | schreibung.sofern.wundervoll | 48.9264550,13.0408833 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-09 | 48.9268417,13.0409600 | 5er Weg / 6er Weg - 5er Weg bis Spitzkehre hinter dann 20m Strecke nach oben (oder 6 er Weg nach rechts unten abbiegen bei Spitzkehre ca 20m Strecke nach oben) ACHTUNG Strecken kreuzen - nur Quad | eindrucksvoll.einkäufe.prüfen | 48.9268417,13.0409600 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-10 | 48.9269317,13.0411967 | 5er Weg / 6er Weg - 5er Weg“ bis Spitzkehre hinter dann 20m Strecke nach unten (oder 6 er Weg nach rechts unten abbiegen bei Spitzkehre ca 20 m Strecke nach unten) ACHTUNG Strecken kreuzen - nur Quad | sofort.schicken.vollkommene | 48.9269317,13.0411967 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-11 | 48.9271950,13.0416400 | Q2 - von Streckenende 70 m zu Fuß Strecke hoch - Amarok | neuerer.dialoge.alltäglichen | 48.9271950,13.0416400 |
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | Flow Stichweg Fahrweg von FC 6 durchgehend 500 m bis GK Familienabfahrt (quert Secret Trail, Free Ride und Evil Eye 2) - Anfahrt von R 12 - Rodelbahn hoch -rechts rein zu FC 6 geradeaus in den Wald hinein ! oder auf GK Familienabfahrt 200 m runter rechts in den Wald hinein (nur sehr geübte bei sehr guten Bedingungen) | What 3 Words fehlt | Koordinaten fehlen | ||
| Evil Eye 2 - You Go FIRST | GK-EY2-Ende | 48.9275333,13.0418883 | Q2 | What 3 Words fehlt | 48.9275333,13.0418883 |
Die „You Go First“ ist die rote (schwere) Pro-Jumpline des Parks und verlangt aufgrund der großen, verpflichtenden Sprünge eine sehr sichere Flugtechnik und Erfahrung. Die gesamte Strecke ist auf Waldboden und Steinen angelegt. Die Hindernisse bestehen ausschließlich aus einer kontinuierlichen Abfolge von großen Doubles, Tables und Step-Downs, die durch wenige Anliegerkurven verbunden werden.