Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Koordinaten | What 3 Words | Zufahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Downhill | GK-DH-Start | 48.9242067,13.0374117 | 48.9242067,13.0374117 | What 3 Words fehlt | Zufahrt fehlt |
| Downhill | GK-DH-01 | 48.924146, 13.037459 | 48.924146, 13.037459 | versuchte.festlegen.sauer | Turm - unterhalb - Amarok |
| Downhill | GK-DH-02 | 48.925278, 13.037048 | 48.925278, 13.037048 | sticht.gipser.angehört | Turm - unterhalb - dort wo Strecke nach Piste Nordhang 2 wieder in den Wald geht - Amarok |
| Downhill | GK-DH-03 | 48.925951, 13.037131 | 48.925951, 13.037131 | würfeln.achtete.beträgt | Q 3 - Nordhang 2 - 20 m runter - Amarok |
| Downhill | GK-DH-04 | 48.92641, 13.037418 | 48.92641, 13.037418 | führen.grünes.spechtete | Q 3 Nordhang Lift - Liftschneise runter zwischen Stütze 5 und 6 - Amarok |
| Downhill | GK-DH-05 | 48.92676, 13.037623 | 48.92676, 13.037623 | minderheit.wohnt.absprache | Q 3 Nordhang Lift - Liftschneise runter Stütze 5 - Amarok |
| Downhill | GK-DH-06 | 48.927676, 13.03906 | 48.927676, 13.03906 | rehbraun.einordnung.produzieren | Q 3 zum mittleren Waldstück - Strecke quert Nordhang zum mittleren Waldstück, 06 Beginn Waldstück - Amarok |
| Downhill | GK-DH-07 | 48.928107, 13.039347 | 48.928107, 13.039347 | zulässige.diktat.einladung | Q 2 Nordhang 250 m hoch - in mittlerem Waldstück von oben Strecke 40 m runter - Quad |
| Downhill | GK-DH-08 | 48.928215, 13.039717 | 48.928215, 13.039717 | bekamen.möglich.belebung | Q 2 GK Herren 125 m hoch - Quad |
| Downhill | GK-DH-09 | 48.928889, 13.040374 | 48.928889, 13.040374 | banane.sämtlicher.beflügelt | Q 2 GK Herren 40 m hoch - Quad |
| Downhill | GK-DH-10 | Koordinaten fehlen | What 3 Words fehlt | Schild fehlt noch | |
| Downhill | GK-DH-11 | 48.929778, 13.040702 | 48.929778, 13.040702 | ausgewählten.bewegen.ernte | Q 2 von Forsthauslift Berg quer runter - unterhalb Beginn unterer Streckenabschnitt - Amarok |
| Downhill | GK-DH-12 | 48.930371, 13.041441 | 48.930371, 13.041441 | scherz.aufmachung.weltbild | Forsthaus Berg - von oben 30 m runter - Amarok |
| Downhill | GK-DH-13 | 48.930937, 13.041318 | 48.930937, 13.041318 | anmut.auflösen.jedoch | Forsthaus Berg - von oben 50 m runter - Amarok |
| Downhill | GK-DH-14 | 48.93153, 13.041359 | 48.93153, 13.041359 | gerade.wild.blaue | Forsthaus Tal 210 m hoch - Stecke ist außerhalb Wald, Piste 200 m hoch - Amarok |
| Downhill | GK-DH-15 | 48.932204, 13.041441 | 48.932204, 13.041441 | abrufen.flüsse.enge | Forsthaus Tal 145 m hoch - Piste hoch 145 m - Amarok |
| Downhill | GK-DH-16 | 48.93312, 13.042057 | 48.93312, 13.042057 | pelze.kreide.guten | Q 1 - Forsthauspiste linksseitig 20 m hoch - Amarok |
| Downhill | GK-DH-Ende | 48.9330917,13.0426833 | 48.9330917,13.0426833 | What 3 Words fehlt | Zufahrt fehlt |
Die als schwarz und somit „sehr schwer“ eingestufte Downhill-Strecke fordert mit ihren steilen, wurzeligen und steinigen Abschnitten technisch versierte Fahrer heraus. Der Untergrund wechselt zwischen Waldboden, groben Steinfeldern und Wurzelteppichen, was bei Nässe eine besondere Herausforderung darstellt. Technisch anspruchsvolle Hindernisse wie große Drops, Gaps und anspruchsvolle Kurvenkombinationen sind durchgehend vorhanden und erfordern permanente Konzentration und Fahrkönnen.