Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | Koordinaten (Link) | Koordinaten | What 3 Words | Zufahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Biber Trail | TP-BT-Start | 48.9347033,13.0442783 | 48.9347033,13.0442783 | anwalt.rehbraun.einiges | Zufahrt fehlt |
| Biber Trail | TP-BT-01 | 48.9366383,13.0430983 | 48.9366383,13.0430983 | vornehm.fahnen.weile | Zufahrt fehlt |
| Biber Trail | TP-BT-02 | 48.9375967,13.0446383 | 48.9375967,13.0446383 | anfallen.kreuze.moderatorin | Zufahrt fehlt |
| Biber Trail | TP-BT-03 | 48.9373900,13.0461933 | 48.9373900,13.0461933 | meiden.wollig.vortag | Zufahrt fehlt |
| Biber Trail | TP-BT-HolzSteg | 48.9377800,13.0446617 | 48.9377800,13.0446617 | abfragen.geflogen.reichende | Zufahrt fehlt |
| Biber Trail | TP-BT-ZufahrtBrücke | 48.9381717,13.0429833 | 48.9381717,13.0429833 | hell.menschlich.entziehen | Zufahrt fehlt |
| Biber Trail | TP-BT-Ende | 48.9349067,13.0445550 | 48.9349067,13.0445550 | persönlich.tasse.passendes | Zufahrt fehlt |
Der Biber Trail ist als sehr einfacher Trail konzipiert und eignet sich daher ideal für absolute Anfänger und Familien, da er kaum Gefälle aufweist und sich sehr kurvig durch den Wald schlängelt. Der Untergrund ist ein griffiger Waldboden, der durch einige lange Holzelemente und Brücken zur Überquerung von Bächen ergänzt wird, wobei bewusst auf Hindernisse, Wurzeln oder Steine verzichtet wurde. Die Strecke zeichnet sich durch sanft angedeutete Anlieger aus und verzichtet gänzlich auf anspruchsvolle Elemente wie Drops, Tables oder Doubles, um einen gemütlichen und sicheren Flow zu gewährleisten.