Karte
Tabelle
Infos
| Strecke | Rettungspunkt | GoogleMaps | Koordinate | What3Words | Zufahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringstrasse | Bushäusl / Zufahrt Querweg 2 | 48.9231196,13.0449137 | 48.9231196,13.0449137 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L1 | 48.9323588,13.0454024 | 48.9323588,13.0454024 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L10 | 48.9217392,13.0440311 | 48.9217392,13.0440311 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L11 | 48.9226377,13.0434768 | 48.9226377,13.0434768 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L12/ Rodelbahn | 48.9231235,13.0428205 | 48.9231235,13.0428205 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L13 | 48.9236973,13.0415232 | 48.9236973,13.0415232 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L2 | 48.9304823,13.0454151 | 48.9304823,13.0454151 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L3 | 48.9272551,13.0462616 | 48.9272551,13.0462616 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L5 | 48.9261642,13.0486437 | 48.9261642,13.0486437 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L6 | 48.9257007,13.0495791 | 48.9257007,13.0495791 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L7 | 48.9246028,13.0505966 | 48.9246028,13.0505966 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L8 | 48.9217871,13.0477089 | 48.9217871,13.0477089 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt L9 | 48.9206771,13.0440146 | 48.9206771,13.0440146 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt Querweg 3 | 48.9245120,13.0392789 | 48.9245120,13.0392789 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R1 | 48.9323966,13.0451949 | 48.9323966,13.0451949 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R10 | 48.9214159,13.0443211 | 48.9214159,13.0443211 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R11 | 48.9218568,13.0443759 | 48.9218568,13.0443759 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R12 | 48.9228697,13.0444833 | 48.9228697,13.0444833 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R2 / Querweg 1 | 48.9294505,13.0453113 | 48.9294505,13.0453113 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R3 | 48.9285908,13.0452697 | 48.9285908,13.0452697 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R4 | 48.9273081,13.0460518 | 48.9273081,13.0460518 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R5 | 48.9261916,13.0486058 | 48.9261916,13.0486058 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R6 | 48.9260143,13.0489543 | 48.9260143,13.0489543 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R7 | 48.9244771,13.0505700 | 48.9244771,13.0505700 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R8 | 48.9219241,13.0481698 | 48.9219241,13.0481698 | W3W.fehlen.noch | - - |
| Ringstrasse | Zufahrt R9 | 48.9211902,13.0461496 | 48.9211902,13.0461496 | W3W.fehlen.noch | - - |
Keine Mountainbikestrecke des Bikeparkes, Zufahrten zu den Strecken von der Ringstrasse aus.
Zufahrte Lx und Rx